日付 | コード | 市場 | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット |
1月5日 | 1824 | 東1 | 前田建 | 野村 | Buy継続 | 1570→1740円 |
1月5日 | 1893 | 東1 | 五洋建 | 野村 | Buy継続 | 800→945円 |
1月5日 | 3088 | 東1 | マツモトキヨシ | みずほ | 中立継続 | 3775→4500円 |
1月5日 | 4321 | 東1 | ケネディクス | SMBC日興 | 1継続 | 730→800円 |
1月5日 | 4755 | 東1 | 楽天 | 野村 | Buy→Neutral | 1470→1230円 |
1月5日 | 7259 | 東1 | アイシン精 | UBS | Buy継続 | 6500→7100円 |
1月4日 | 6479 | 東1 | ミネベアミツミ | マッコーリー | OP継続 | 2400→2615円 |
1月4日 | 7575 | 東1 | 日本ライフL | UBS | Buy継続 | 6000→3000円 |
1月4日 | 7747 | 東2 | アサヒインテック | UBS | Buy継続 | 9000→4500円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿