日付 | コード | 市場 | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット |
11月30日 | 4189 | 東1 | KHネオケム | SMBC日興 | 1→2 | 3220→3150円 |
11月30日 | 5110 | 東1 | 住友ゴム | JPM | Under→Neutral | 1700→1950円 |
11月30日 | 5401 | 東1 | 新日鉄住 | 大和 | 2→1 | 3380→3610円 |
11月30日 | 7186 | 東1 | コンコルディア | MSMUFG | Under→Equal | 540→620円 |
11月30日 | 8303 | 東1 | 新生銀 | MSMUFG | Equal→Over | 2000円継続 |
11月30日 | 8304 | 東1 | あおぞら | SMBC日興 | 2→1 | 4500→4600円 |
11月30日 | 8379 | 東1 | 広島銀 | SMBC日興 | 2→1 | 1000円継続 |
11月30日 | 8382 | 東1 | 中国銀 | SMBC日興 | 2→1 | 1500→1600円 |
11月30日 | 6498 | 東1 | キッツ | 大和 | 2→3 | 1200→950円 |
11月30日 | 8308 | 東1 | りそなHD | MSMUFG | Over→Equal | 670→650円 |
11月30日 | 8358 | 東1 | スルガ銀 | MSMUFG | Equal→Under | 2460→2210円 |
11月30日 | 8411 | 東1 | みずほ | MSMUFG | Over→Equal | 230→210円 |
11月30日 | 9719 | 東1 | SCSK | みずほ | 買い→中立 | 5750→5120円 |
11月29日 | 6222 | 東1 | 島精機 | 大和 | 新規3 | 新規7500円 |
11月29日 | 6287 | 東1 | サトーHD | 大和 | 新規2 | 新規3500円 |
11月29日 | 5411 | 東1 | JFEHD | SMBC日興 | 2→1 | 2330→3000円 |
11月29日 | 6988 | 東1 | 日東電 | MSMUFG | Equal→Over | 10000→13500円 |
11月29日 | 8053 | 東1 | 住友商 | SMBC日興 | 2→1 | 1650→1930円 |
11月29日 | 3405 | 東1 | クラレ | みずほ | 買い→中立 | 2300円継続 |
11月29日 | 4768 | 東1 | 大塚商 | JPM | Neutral→Under | 6700→7200円 |
11月29日 | 6806 | 東1 | ヒロセ電 | JPM | Neutral→Under | 14900→15800円 |
11月29日 | 6856 | 東1 | 堀場製 | SMBC日興 | 1→2 | 7300円継続 |
11月29日 | 6981 | 東1 | 村田製 | MSMUFG | Over→Equal | 20000→17500円 |
11月28日 | 4543 | 東1 | テルモ | CS | Neutral→Outperform | 4800→6000円 |
11月28日 | 6471 | 東1 | 日精工 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 1420→2000円 |
11月28日 | 6869 | 東1 | シスメックス | CS | Neutral→Outperform | 6900→10000円 |
11月28日 | 4189 | 東1 | KHネオケム | みずほ | 買い→中立 | 2900→3200円 |
11月28日 | 4917 | 東1 | マンダム | みずほ | 買い→中立 | 3250→3800円 |
11月28日 | 7741 | 東1 | HOYA | マッコーリー | Outperform→Neutral | 7065→6000円 |
11月28日 | 8801 | 東1 | 三井不 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 2800円継続 |
11月27日 | 6702 | 東1 | 富士通 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 740→1100円 |
11月27日 | 3436 | 東1 | SUMCO | UBS | Neutral→Sell | 1750→2600円 |
11月27日 | 4536 | 東1 | 参天薬 | UBS | Buy→Neutral | 1950→1700円 |
11月24日 | 3468 | 東 | スターアジア | 野村 | 新規Neutral | 新規114000円 |
11月24日 | 4568 | 東1 | 第一三共 | MSMUFG | Under→Equal | 2000→2700円 |
11月24日 | 7988 | 東1 | ニフコ | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 7500円継続 |
11月24日 | 9684 | 東1 | スクエニHD | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 4860円継続 |
11月22日 | 5334 | 東1 | 特殊陶 | JPM | Neutral→Over | 2400→3000円 |
11月22日 | 8035 | 東1 | 東エレク | みずほ | 中立→買い | 18000→30000円 |
11月22日 | 6723 | 東1 | ルネサス | みずほ | 買い→中立 | 1250→1500円 |
11月21日 | 6502 | 東2 | 東芝 | マッコーリー | Neutral→Outperform | 315→360円 |
11月21日 | 4569 | 東1 | キョーリンHD | 大和 | 3→4 | 2300→1900円 |
11月20日 | 1824 | 東1 | 前田建 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 1300→1850円 |
11月20日 | 7267 | 東1 | ホンダ | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 3300→4100円 |
11月20日 | 9505 | 東1 | 北陸電 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 1010→1260円 |
11月20日 | 3395 | 東1 | サンマルクHD | 三菱UFJMS | Buy→Hold | 4200→3500円 |
11月20日 | 8035 | 東1 | 東エレク | SMBC日興 | 1→2 | 20000→22700円 |
11月20日 | 9375 | 東1 | 近鉄エクス | UBS | Buy→Neutral | 2200→2300円 |
11月17日 | 9962 | 東1 | ミスミG | SMBC日興 | 新規1 | 新規4100円 |
11月17日 | 4540 | 東1 | ツムラ | CS | Neutral→Underperform | 4000→3600円 |
11月17日 | 2503 | 東1 | キリンHD | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 2750円継続 |
11月17日 | 4043 | 東1 | トクヤマ | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 570→3370円 |
11月17日 | 4912 | 東1 | ライオン | みずほ | Underperform→中立 | 1800→1850円 |
11月17日 | 6471 | 東1 | 日精工 | 大和 | 1→2 | 1700→2000円 |
11月16日 | 2768 | 東1 | 双日 | 野村 | Neutral→Buy | 330→410円 |
11月16日 | 5232 | 東1 | 住阪セメ | 大和 | 3→2 | 460→570円 |
11月16日 | 9401 | 東1 | TBSHD | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 1420→2860円 |
11月16日 | 1812 | 東1 | 鹿島 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 1200→1220円 |
11月16日 | 2282 | 東1 | 日本ハム | みずほ | 買い→中立 | 3960→2970円 |
11月16日 | 5406 | 東1 | 神戸鋼 | みずほ | 買い→中立 | 1600→1040円 |
11月16日 | 5741 | 東1 | UACJ | 大和 | 2→3 | 350→3300円 |
11月16日 | 7261 | 東1 | マツダ | UBS | Buy→Neutral | 1700→1600円 |
11月15日 | 7936 | 東1 | アシックス | みずほ | 中立→Underperform | 2000→1300円 |
11月15日 | 7220 | 東1 | 武蔵精密 | みずほ | 買い→中立 | 3650円継続 |
11月14日 | 2871 | 東1 | ニチレイ | みずほ | 中立→買い | 3090→3670円 |
11月14日 | 8113 | 東1 | ユニチャーム | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 2100→3060円 |
11月14日 | 1332 | 東1 | 日水 | 大和 | 2→3 | 650→630円 |
11月14日 | 2802 | 東1 | 味の素 | 大和 | 1→3 | 2900→2250円 |
11月14日 | 3097 | 東1 | 物語コーポ | 大和 | 2→3 | 7000→8000円 |
11月13日 | 4911 | 東1 | 資生堂 | 大和 | 2→1 | 4790→6090円 |
11月13日 | 8113 | 東1 | ユニチャーム | JPM | Neutral→Over | 2500→3500円 |
11月13日 | 1925 | 東1 | 大和ハウス | マッコーリー | Outperform→Neutral | 4400円継続 |
11月13日 | 2267 | 東1 | ヤクルト | マッコーリー | Outperform→Neutral | 8500→9000円 |
11月13日 | 8185 | 東1 | チヨダ | SMBC日興 | 2→3 | 2600→2500円 |
11月10日 | 9533 | 東1 | 邦ガス | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 2950→3260円 |
11月10日 | 1802 | 東1 | 大林組 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 1420→1560円 |
11月10日 | 7741 | 東1 | HOYA | SMBC日興 | 1→2 | 6100→6400円 |
11月9日 | 4203 | 東1 | 住友ベ | みずほ | 新規買い | 新規1220円 |
11月9日 | 6857 | 東1 | アドバンテ | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 1200→2600円 |
11月9日 | 7735 | 東1 | スクリン | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 9100→14500円 |
11月9日 | 8697 | 東1 | JPX | MSMUFG | Under→Equal | 1950→2150円 |
11月9日 | 4912 | 東1 | ライオン | 大和 | 2→3 | 2560→2100円 |
11月9日 | 7011 | 東1 | 三菱重 | SMBC日興 | 1→2 | 6000→4500円 |
11月9日 | 8601 | 東1 | 大和証G | MSMUFG | Equal→Under | 720→770円 |
11月8日 | 2371 | 東1 | カカクコム | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 1860→1800円 |
11月8日 | 6845 | 東1 | アズビル | マッコーリー | Outperform→Neutral | 4800→5250円 |
11月7日 | 8604 | 東1 | 野村HD | 大和 | 2→1 | 710→800円 |
11月7日 | 2501 | 東1 | サッポロHD | みずほ | 買い→中立 | 3540→3460円 |
11月7日 | 4452 | 東1 | 花王 | 大和 | 2→3 | 7890→6910円 |
11月7日 | 6146 | 東1 | ディスコ | マッコーリー | Outperform→Neutral | 24300→27750円 |
11月7日 | 7270 | 東1 | SUBARU | マッコーリー | Outperform→Neutral | 4670→3520円 |
11月6日 | 6971 | 東1 | 京セラ | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 6400→8000円 |
11月6日 | 2501 | 東1 | サッポロHD | JPM | Over→Neutral | 3500円継続 |
11月6日 | 2685 | 東1 | アダストリア | JPM | Over→Neutral | 2700→2600円 |
11月6日 | 4775 | 東1 | 総合メディ | みずほ | 買い→中立 | 6000→6300円 |
11月6日 | 7013 | 東1 | IHI | 大和 | 2→3 | 4500→3500円 |
11月6日 | 8963 | 東 | INV | みずほ | 買い→中立 | 70000→50000円 |
11月2日 | 4768 | 東1 | 大塚商 | 大和 | 2→1 | 7610→9250円 |
11月2日 | 4816 | JQ | 東映アニメ | 大和 | 2→3 | 9780→10500円 |
11月2日 | 7270 | 東1 | SUBARU | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 5300→4400円 |
11月2日 | 9505 | 東1 | 北陸電 | みずほ | Underperform→中立 | 910円継続 |
11月1日 | 2875 | 東1 | 東洋水産 | 野村 | Neutral→Buy | 4400→5400円 |
11月1日 | 3938 | 東1 | LINE | UBS | Sell→Neutral | 3500→5000円 |
11月1日 | 2206 | 東1 | グリコ | JPM | Over→Neutral | 6600→5700円 |
11月1日 | 6752 | 東1 | パナソニック | マッコーリー | Outperform→Neutral | 1720円継続 |
11月1日 | 9719 | 東1 | SCSK | 大和 | 1→2 | 5650→5150円 |
11月1日 | 9766 | 東1 | コナミHD | マッコーリー | Underperform→Neutral | 4550→5300円 |
2017年11月分
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿