日付 | コード | 市場 | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット |
12月27日 | 7012 | 東1 | 川重 | 野村 | Neutral→Buy | 4300→4800円 |
12月25日 | 3975 | 東1 | AOITYOHD | 大和 | 新規2 | 新規1700円 |
12月25日 | 2607 | 東1 | 不二製油 | 大和 | 3→2 | 2200→3800円 |
12月25日 | 4708 | 東1 | りらいあ | SMBC日興 | 1→2 | 1300円継続 |
12月25日 | 9715 | 東1 | トランスコスモ | SMBC日興 | 1→2 | 3700→2800円 |
12月22日 | 5444 | 東1 | 大和工 | SMBC日興 | 新規2 | 新規3350円 |
12月22日 | 2371 | 東1 | カカクコム | SMBC日興 | 3→2 | 1430→1900円 |
12月22日 | 7013 | 東1 | IHI | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 2900→3400円 |
12月22日 | 3092 | 東1 | スタートトゥ | SMBC日興 | 1→2 | 3700→3500円 |
12月21日 | 6376 | 東1 | 日機装 | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 850→1100円 |
12月21日 | 8586 | 東1 | 日立キャピ | 野村 | Neutral→Buy | 2800→3300円 |
12月21日 | 8028 | 東1 | ユニー・ファミマ | 大和 | 3→4 | 6000→7000円 |
12月21日 | 9504 | 東1 | 中国電 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 1570→1160円 |
12月20日 | 3436 | 東1 | SUMCO | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 1700→3400円 |
12月20日 | 7186 | 東1 | コンコルディア | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 600→660円 |
12月20日 | 8766 | 東1 | 東京海上 | みずほ | 中立→買い | 5450→6000円 |
12月20日 | 8795 | 東1 | T&DHD | MSMUFG | Equal→Over | 2150→2650円 |
12月20日 | 8729 | 東1 | ソニーFH | みずほ | 買い→中立 | 2100→2150円 |
12月20日 | 8750 | 東1 | 第一生命 | みずほ | 買い→中立 | 2450→2550円 |
12月20日 | 8750 | 東1 | 第一生命 | MSMUFG | Over→Equal | 2650→2950円 |
12月19日 | 4732 | 東1 | ユー・エス・エス | SMBC日興 | 新規2 | 新規2420円 |
12月19日 | 4680 | 東1 | ラウンドワン | 大和 | 3→1 | 1000→2700円 |
12月19日 | 6849 | 東1 | 日光電 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 2630→3190円 |
12月19日 | 8905 | 東1 | イオンモール | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 2090→2560円 |
12月19日 | 1801 | 東1 | 大成建 | UBS | Neutral→Sell | 5250→5400円 |
12月19日 | 1812 | 東1 | 鹿島 | UBS | Neutral→Sell | 1000→1050円 |
12月19日 | 6367 | 東1 | ダイキン | UBS | Buy→Neutral | 12500→13500円 |
12月19日 | 7186 | 東1 | コンコルディア | UBS | Buy→Neutral | 630→730円 |
12月19日 | 8975 | 東 | いちごオフ(REIT) | 大和 | 2→3 | 80000→83000円 |
12月18日 | 4540 | 東1 | ツムラ | SMBC日興 | 新規2 | 新規3400円 |
12月18日 | 6768 | 東1 | タムラ製 | 三菱UFJMS | Hold→Buy | 480→1000円 |
12月18日 | 1928 | 東1 | 積水ハウス | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 2220→2140円 |
12月15日 | 2768 | 東1 | 双日 | UBS | 新規Sell | 新規280円 |
12月15日 | 8002 | 東1 | 丸紅 | UBS | 新規Buy | 新規900円 |
12月15日 | 8015 | 東1 | 豊通商 | UBS | 新規Neutral | 新規4400円 |
12月15日 | 8031 | 東1 | 三井物 | UBS | 新規Neutral | 新規1750円 |
12月15日 | 8053 | 東1 | 住友商 | UBS | 新規Neutral | 新規1800円 |
12月15日 | 8058 | 東1 | 三菱商 | UBS | 新規Buy | 新規3750円 |
12月15日 | 1721 | 東1 | コムシスHD | 野村 | Neutral→Buy | 2760→3540円 |
12月15日 | 1951 | 東1 | 協エクシオ | 野村 | Neutral→Buy | 2260→3070円 |
12月15日 | 4528 | 東1 | 小野薬 | 大和 | 3→2 | 2000→3000円 |
12月15日 | 7013 | 東1 | IHI | マッコーリー | Neutral→Outperform | 3800→4300円 |
12月15日 | 2220 | 東1 | 亀田菓 | 野村 | Buy→Neutral | 6800→5500円 |
12月15日 | 4755 | 東1 | 楽天 | マッコーリー | Outperform→Neutral | 1635→1165円 |
12月14日 | 3091 | 東1 | ブロンコB | 大和 | 新規2 | 新規3900円 |
12月14日 | 3543 | 東1 | コメダ | 大和 | 新規2 | 新規2500円 |
12月14日 | 4681 | 東1 | リゾートトラス | SMBC日興 | 新規1 | 新規3200円 |
12月14日 | 6817 | 東1 | スミダコーポ | SMBC日興 | 新規2 | 新規2300円 |
12月14日 | 8200 | 東1 | リンガハット | 大和 | 新規2 | 新規2900円 |
12月14日 | 1662 | 東1 | 石油資源 | マッコーリー | Neutral→Outperform | 2200→3200円 |
12月14日 | 6178 | 東1 | 日本郵政 | UBS | Neutral→Buy | 1430→1750円 |
12月14日 | 6752 | 東1 | パナソニック | マッコーリー | Neutral→Outperform | 1720→1825円 |
12月14日 | 5949 | 東1 | ユニプレス | 野村 | Buy→Neutral | 3300円継続 |
12月14日 | 9507 | 東1 | 四国電 | みずほ | 中立→Underperform | 1500→1200円 |
12月13日 | 9005 | 東1 | 東急 | JPM | 新規Neutral | 新規1810円 |
12月13日 | 9007 | 東1 | 小田急 | JPM | 新規Under | 新規2440円 |
12月13日 | 9020 | 東1 | JR東日本 | JPM | 新規Neutral | 新規11800円 |
12月13日 | 9021 | 東1 | JR西日本 | JPM | 新規Over | 新規9100円 |
12月13日 | 9022 | 東1 | JR東海 | JPM | 新規Over | 新規24400円 |
12月13日 | 9024 | 東1 | 西武HD | JPM | 新規Over | 新規2280円 |
12月13日 | 9042 | 東1 | 阪急阪神 | JPM | 新規Under | 新規4310円 |
12月13日 | 9062 | 東1 | 日通 | JPM | 新規Over | 新規7940円 |
12月13日 | 9064 | 東1 | ヤマトHD | JPM | 新規Neutral | 新規2230円 |
12月13日 | 9065 | 東1 | 山九 | JPM | 新規Over | 新規5340円 |
12月13日 | 9069 | 東1 | センコーGHD | JPM | 新規Under | 新規800円 |
12月13日 | 9076 | 東1 | セイノーHD | JPM | 新規Over | 新規1950円 |
12月13日 | 9086 | 東1 | 日立物 | JPM | 新規Over | 新規3240円 |
12月13日 | 9101 | 東1 | 郵船 | JPM | 新規Over | 新規3110円 |
12月13日 | 9104 | 東1 | 商船三井 | JPM | 新規Over | 新規4040円 |
12月13日 | 9107 | 東1 | 川崎船 | JPM | 新規Under | 新規2730円 |
12月13日 | 9142 | 東1 | JR九州 | JPM | 新規Neutral | 新規3900円 |
12月13日 | 9201 | 東1 | JAL | JPM | 新規Over | 新規4570円 |
12月13日 | 9202 | 東1 | ANA | JPM | 新規Neutral | 新規4660円 |
12月13日 | 9301 | 東1 | 三菱倉 | JPM | 新規Neutral | 新規3090円 |
12月13日 | 9302 | 東1 | 三井倉HD | JPM | 新規Over | 新規430円 |
12月13日 | 9303 | 東1 | 住友倉 | JPM | 新規Under | 新規780円 |
12月13日 | 9364 | 東1 | 上組 | JPM | 新規Neutral | 新規2620円 |
12月13日 | 9375 | 東1 | 近鉄エクス | JPM | 新規Neutral | 新規2320円 |
12月13日 | 4061 | 東1 | デンカ | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 3300→5020円 |
12月13日 | 4523 | 東1 | エーザイ | みずほ | Underperform→中立 | 5250→6600円 |
12月13日 | 5706 | 東1 | 三井金 | みずほ | 中立→買い | 5800→6800円 |
12月13日 | 8725 | 東1 | MS&AD | 大和 | 3→2 | 3700→4000円 |
12月13日 | 9064 | 東1 | ヤマトHD | SMBC日興 | 3→2 | 1900→2200円 |
12月12日 | 3436 | 東1 | SUMCO | CS | 新規Outperform | 新規4000円 |
12月12日 | 2802 | 東1 | 味の素 | みずほ | 買い→中立 | 3070→2310円 |
12月12日 | 8952 | 東 | JRE(REIT) | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 739000→705000円 |
12月11日 | 5019 | 東1 | 出光興産 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 3320→5800円 |
12月11日 | 5020 | 東1 | JXTG | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 640→1060円 |
12月11日 | 8053 | 東1 | 住友商 | 大和 | 2→1 | 1780→2150円 |
12月11日 | 8058 | 東1 | 三菱商 | 大和 | 1→2 | 2950→3150円 |
12月8日 | 8515 | 東1 | アイフル | MSMUFG | Equal→Over | 390→480円 |
12月8日 | 7011 | 東1 | 三菱重 | みずほ | 買い→中立 | 6500→4400円 |
12月7日 | 1802 | 東1 | 大林組 | CS | Underperform→Neutral | 1400円継続 |
12月7日 | 3563 | 東1 | スシローGHD | みずほ | 中立→買い | 3700→4800円 |
12月7日 | 6146 | 東1 | ディスコ | マッコーリー | Neutral→Outperform | 27750→27000円 |
12月7日 | 1812 | 東1 | 鹿島 | CS | Outperform→Neutral | 1200円継続 |
12月7日 | 4922 | 東1 | コーセー | MSMUFG | Over→Equal | 14000→16500円 |
12月7日 | 5021 | 東1 | コスモエネHD | 大和 | 2→3 | 2490→3170円 |
12月7日 | 6366 | 東1 | 千代建 | SMBC日興 | 2→3 | 640→610円 |
12月7日 | 6472 | 東1 | NTN | 野村 | Buy→Neutral | 700→600円 |
12月7日 | 6473 | 東1 | ジェイテクト | 野村 | Buy→Neutral | 2150円継続 |
12月7日 | 9783 | 東1 | ベネッセHD | 大和 | 3→2 | 4300→4600円 |
12月6日 | 6754 | 東1 | アンリツ | 三菱UFJMS | 新規Overweight | 新規1400円 |
12月6日 | 7181 | 東1 | かんぽ | UBS | Neutral→Buy | 2480→4550円 |
12月6日 | 7832 | 東1 | バンナムHD | JPM | Neutral→Over | 4000→4600円 |
12月6日 | 5110 | 東1 | 住友ゴム | MSMUFG | Over→Equal | 2200→2050円 |
12月6日 | 6645 | 東1 | オムロン | マッコーリー | Outperform→Neutral | 6000→6975円 |
12月5日 | 1605 | 東1 | 国際帝石 | MSMUFG | 新規Over | 新規1800円 |
12月5日 | 1662 | 東1 | 石油資源 | MSMUFG | 新規Equal | 新規2800円 |
12月5日 | 5332 | 東1 | TOTO | CS | Underperform→Neutral | 3900→6000円 |
12月5日 | 5423 | 東1 | 東製鉄 | みずほ | 中立→買い | 950→1180円 |
12月5日 | 5440 | 東1 | 共英製鋼 | みずほ | 中立→買い | 1590→2380円 |
12月4日 | 1942 | 東1 | 関電工 | SMBC日興 | 2→1 | 1400→1350円 |
12月4日 | 5101 | 東1 | 浜ゴム | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 2400→3000円 |
12月4日 | 7762 | 東1 | シチズン | CS | Neutral→Outperform | 830→1000円 |
12月4日 | 8028 | 東1 | ユニー・ファミマ | JPM | Under→Neutral | 5600→7000円 |
12月4日 | 5108 | 東1 | ブリヂストン | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 5500→5100円 |
12月4日 | 8227 | 東1 | しまむら | JPM | Neutral→Under | 14000→12000円 |
12月1日 | 4922 | 東1 | コーセー | SMBC日興 | 新規2 | 新規15790円 |
12月1日 | 3382 | 東1 | 7&I-HD | 大和 | 2→1 | 5400→5700円 |
12月1日 | 4452 | 東1 | 花王 | SMBC日興 | 2→1 | 5560→9100円 |
12月1日 | 4911 | 東1 | 資生堂 | SMBC日興 | 2→1 | 3340→6790円 |
12月1日 | 1878 | 東1 | 大東建 | CS | Outperform→Neutral | 22000円継続 |
12月1日 | 3288 | 東1 | オープンハウス | 三菱UFJMS | Buy→Hold | 4600→5700円 |
12月1日 | 5741 | 東1 | UACJ | MSMUFG | Over→Equal | 4000→3100円 |
12月1日 | 5911 | 東1 | 横河ブHD | 野村 | Buy→Neutral | 2280→2570円 |
12月1日 | 8031 | 東1 | 三井物 | JPM | Over→Neutral | 1830→1840円 |
2017年12月分
登録:
投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿