===================================================================
◆週末のニュース等
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◇日経速報 ⇒ サイト http://www.nikkei.com/news/category/
<18日>
☆野党、衆院選候補一本化で溝 民進代表は見直し検討 (20:40)
☆8月の中国新築住宅価格、大都市で下落 (18:39)
☆首相「衆院解散、帰国後に判断」 国連総会出席へ (14:27)
☆衆院選 10月下旬投開票 首相、早期解散の意向 若狭氏ら、月内にも新党 (2:05)
☆首相、政権維持を優先 野党見て解散判断 (1:36)
<17日>
☆早期解散強まる 首相、10月衆院選を模索(17日2:00)
☆海外勢 円建て社債復調 1~9月1.3兆円、鴻海やスタバ発行 (1:00)
<16日>
☆米欧小売株、アマゾン旋風で軒並み下落 ウォルマートは16%上昇 (23:30)
☆北朝鮮ミサイル 実戦想定 完成度誇示、米を威嚇 (23:16)
☆新型iPhone、部品市況を左右 メモリー・有機EL高値 (20:30)
☆若狭氏の政治塾が開校 小池氏「日本変える解を」 (14:51)
◇ロイター ⇒ サイト http://jp.reuters.com/
<18日>
☆中国新築住宅価格、8月は前月比+0.2%に小幅鈍化 「転換点」か (12:48)
<16日>★コラム:仮想通貨で資金調達、ICO急拡大の衝撃=村田雅志氏 (16:44)
★コラム:トランプ相場「復活」期待の落とし穴=村上尚己氏 (14:23)
☆制裁や外交は限界に接近=北朝鮮への対応で米大統領補佐官 (6:39)◇日刊工業新聞 サイト ⇒ https://www.nikkan.co.jp/
★【電子版】ビットコイン停止が拡大 中国3大取引所、一斉閉鎖か (16日14:00)
★【電子版】世界市場、日本産青果物の輸出で独自のコールドチェーン確立へ (16日7:30)
★【電子版】米GM、中国販売好調もEVでは出遅れ-政府方針の詳細決定待ち (16日7:30)
===================================================================
◆9月のレイティング変更・新規(まとめて)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
◇新規
月日 | 銘柄 | コード | ターゲット | ||
9月14日 | インベスコ | 3298 | 野村 | Buy | 123000 |
9月12日 | 長谷工 | 1808 | 野村 | Neutral | 1600 |
9月11日 | プリマハム | 2281 | 野村 | Buy | 900 |
9月11日 | 伊藤米久 | 2296 | 野村 | Buy | 1250 |
9月8日 | カルナバイオ | 4572 | CS | Neutral | 1500 |
9月8日 | タカラバイオ | 4974 | CS | Neutral | 1400 |
9月7日 | コメダ | 3543 | みずほ | 買い | 2300 |
◇変更
月日 | 銘柄 | コード | ターゲット | ||
9月15日 | コニカミノルタ | 4902 | JPM | Neutral→Over | 1000→1050 |
9月15日 | イリソ電子 | 6908 | MSMUFG | Over→Equal | 5500→6000 |
9月14日 | 東ソー | 4042 | SMBC日興 | 1→2 | 1320→1400 |
9月14日 | 新日鉄住 | 5401 | JPM | Neutral→Over | 3200→3100 |
9月14日 | JFEHD | 5411 | JPM | Neutral→Over | 2200→2700 |
9月13日 | 東海カ | 5301 | 大和 | 3→2 | 700→900 |
9月13日 | 日立 | 6501 | UBS | Neutral→Buy | 740→1200 |
9月13日 | 九州電 | 9508 | 野村 | Buy→Neutral | 1750→1260 |
9月12日 | VOYAGE | 3688 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 3100→1600 |
9月12日 | 日製鋼 | 5631 | SMBC日興 | 2→1 | 1900→3200 |
9月12日 | 牧野フ | 6135 | 野村 | Neutral→Buy | 1160→1120 |
9月12日 | サイゼリヤ | 7581 | みずほ | 買い→中立 | 3600→3000 |
9月12日 | 正栄食 | 8079 | 野村 | Buy→Neutral | 4300→5100 |
9月11日 | 清水建 | 1803 | CS | Neutral→OP | 1300→1400 |
9月11日 | きんでん | 1944 | 大和 | 2→3 | 1800円継続 |
9月11日 | クボタ | 6326 | JPM | Over→Neutral | 2200→2000 |
9月11日 | レーザーテク | 6920 | CS | UP→Neutral | 1220→1945 |
9月11日 | 島津製 | 7701 | 大和 | 3→2 | 1900→2400 |
9月11日 | 三井物 | 8031 | MSMUFG | Equal→Over | 1820円継続 |
9月11日 | 野村HD | 8604 | SMBC日興 | 3→2 | 400→710 |
9月8日 | デンソー | 6902 | みずほ | 中立→買い | 5100→6350 |
9月8日 | 菱地所 | 8802 | 大和 | 1→2 | 2400→2200 |
9月8日 | 東建物 | 8804 | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 1450→1520 |
9月8日 | メタウォーター | 9551 | 大和 | 3→2 | 3060→3500 |
9月7日 | 旭化成 | 3407 | UBS | Buy→Neutral | 1250→1300 |
9月7日 | エーザイ | 4523 | CS | UP→Neutral | 5600→5800 |
9月7日 | NTN | 6472 | JPM | Neutral→Under | 550→380 |
9月7日 | 新電工 | 6967 | MSMUFG | Equal→Under | 950→650 |
9月6日 | コムシスHD | 1721 | 大和 | 3→2 | 2170→2800 |
9月6日 | コマツ | 6301 | 大和 | 3→2 | 2700→4000 |
9月6日 | エレコム | 6750 | 大和 | 2→3 | 2400円継続 |
9月6日 | HOYA | 7741 | MSMUFG | Over→Equal | 6400→6600 |
9月6日 | ヤオコー | 8279 | 大和 | 3→2 | 4600→5900 |
9月5日 | 日本ハム | 2282 | 大和 | 2→3 | 3200→3400 |
9月5日 | 不二製油 | 2607 | 野村 | Buy→Neutral | 3100→3300 |
9月4日 | 日産化 | 4021 | MSMUFG | Equal→Over | 3700→4100 |
9月4日 | 三菱ガス | 4182 | MSMUFG | Over→Equal | 2700→2900 |
9月4日 | Gunosy | 6047 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 3300円継続 |
9月4日 | 日野自 | 7205 | CS | Neutral→OP | 1400→1500 |
9月4日 | 三菱自 | 7211 | MSMUFG | Under→Equal | 640→830 |
9月4日 | マツダ | 7261 | MSMUFG | Equal→Under | 1380→1400 |
9月4日 | ホンダ | 7267 | MSMUFG | Over→Equal | 3700→3300 |
9月4日 | イオンFS | 8570 | マッコーリー | Neutral→OP | 2500→2800 |
9月4日 | 北陸電 | 9505 | 三菱UFJMS | Underweight→Neutral | 970→1030 |
9月1日 | 鹿島 | 1812 | みずほ | 中立→買い | 950→1200 |
9月1日 | 三菱重 | 7011 | JPM | Neutral→Under | 470→420 |
0 件のコメント:
コメントを投稿